Новости

20 апреля 2005 г.

Бокс-офис США за 15#8722;17 апреля (в миллионах долларов)
19 апреля


1. «Ужас Амитивилля» (Amityville Horror) — 23 507 007 (23 507 007)
2. «Сахара» (Sahara) — 13 071 283 (36 417 478)
3. «Бейсбольная лихорадка» (Fever Pitch) — 8 518 883 (23 662 931)
4. «Город грехов» (Sin City) — 6 687 810 (61 301 949)
5. «Угадай кто?» (Guess Who) — 4 875 712 (57 548 885)
6. «Салон красоты» (Beauty Shop) — 3 742 462 (31 220 578)
7. «Роботы» (Robots) — 3 606 520 (115 761 012)
8. «Мисс Конгениальность - 2: Прекрасна и опасна» (Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous) — 2 980 158 (41 676 315)
9. «Лысый нянька: Спецзадание» (The Pacifier) — 2 410 620 (103 727 286)
10. «Видимость гнева» (The Upside of Anger) — 2 069 066 (15 119 417)

 

Главная страница
Новости
Фильмы по алфавиту
Фильмы по жанрам
Фразы из фильмов
Новинки сайта
Актеры
Афиши
Услуги
Загрузить
Регистрация
Форум
О проекте

#